Gene ID: 1301 | Col11a1 Antibody Resource
Col11a1 Antibody Resource
Antibodies |
Images |
Protocols |
Publications |
Related Gene Trend Categories |
Tissue & Cell Line Gene Expression Data
|
Tel:(888) 880-0001 |
Summary: | This gene encodes one of the two alpha chains of type XI collagen, a minor fibrillar collagen. Type XI collagen is a heterotrimer but the third alpha chain is a post-translationally modified alpha 1 type II chain. Mutations in this gene are associated with type II Stickler syndrome and with Marshall syndrome. A single-nucleotide polymorphism in this gene is also associated with susceptibility to lumbar disc herniation. Multiple transcript variants have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2009] |
Function: | May play an important role in fibrillogenesis by controlling lateral growth of collagen II fibrils. |
Subcellular location: | Secreted › extracellular space › extracellular matrix. |
PTM: | Disulfide bond; |
Disease: | Stickler syndrome 2 (STL2) [MIM:604841]: An autosomal dominant form of Stickler syndrome, an inherited disorder that associates ocular signs with more or less complete forms of Pierre Robin sequence, bone disorders and sensorineural deafness. Ocular disorders may include juvenile cataract, myopia, strabismus, vitreoretinal or chorioretinal degeneration, retinal detachment, and chronic uveitis. Robin sequence includes an opening in the roof of the mouth (a cleft palate), a large tongue (macroglossia), and a small lower jaw (micrognathia). Bones are affected by slight platyspondylisis and large, often defective epiphyses. Juvenile joint laxity is followed by early signs of arthrosis. The degree of hearing loss varies among affected individuals and may become more severe over time. Syndrome expressivity is variable. Note: The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry. Marshall syndrome (MRSHS) [MIM:154780]: An autosomal dominant disorder characterized by ocular abnormalities, deafness, craniofacial anomalies, and anhidrotic ectodermal dysplasia. Clinical features include short stature; flat or retruded midface with short, depressed nose, flat nasal bridge and anteverted nares; cleft palate with or without the Pierre Robin sequence; appearance of large eyes with ocular hypertelorism; cataracts, either congenital or juvenile; esotropia; high myopia; sensorineural hearing loss; spondyloepiphyseal abnormalities; calcification of the falx cerebri; ectodermal abnormalities, including defects in sweating and dental structures. Note: The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry.Fibrochondrogenesis 1 (FBCG1) [MIM:228520]: A severe short-limbed skeletal dysplasia characterized by broad long-bone metaphyses, pear-shaped vertebral bodies, and characteristic morphology of the growth plate, in which the chondrocytes have a fibroblastic appearance and there are regions of fibrous cartilage extracellular matrix. Clinical features include a flat midface with a small nose and anteverted nares, significant shortening of all limb segments but relatively normal hands and feet, and a small bell-shaped thorax with a protuberant abdomen. Note: The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry. |
Biotechnological use: |
Antibodies
Type | Catalog | Name | Clonality | Species Reactivity | Application | Size | Price | More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyclonal Antibody | OAEB00749 | COL11A1 Antibody (OAEB00749) | Bovine, Dog, Guinea pig, Horse, Human, Pig, Rabbit | ELISA | 0.1mg | $229 | Details | |
Polyclonal Antibody | ARP60014_P050 | Col11a1 antibody - middle region (ARP60014_P050) | Bovine, Dog, Guinea pig, Horse, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Zebrafish | WB | 50ug | $289 | Details | |
Polyclonal Antibody | ARP63819_P050 | COL11A1 Antibody (ARP63819_P050) | Polyclonal | Bovine, Dog, Guinea pig, Horse, Human, Mouse, Pig, Rabbit | Not tested | 50 ug | $125 | Details |
Polyclonal Antibody | ARP63820_P050 | COL11A1 Antibody (ARP63820_P050) | Polyclonal | Bovine, Dog, Horse, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Zebrafish | Not tested | 50 ug | $125 | Details |
Polyclonal Antibody | OAAF02914 | COL11A1 Antibody (OAAF02914) | Polyclonal | Human, Mouse | WB, ELISA | 100 ug | $229 | Details |
Product Images
Col11a1 Protocols
- • Product Protocol: COL11A1 antibody tested with K562 in western blot (WB) (OAAF02914) Review
Publications
|
Related Gene Trend Categories
|
Species
Catalog | Predicted Species & Target | Target Reference | Predicted Homology |
---|---|---|---|
ARP50606 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 100.0% |
ARP63820 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 100.0% |
ARP60014 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 93.0% |
ARP63819 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 86.0% |
ARP47965 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 85.0% |
ARP50263 | African elephant Col11a1 antibody; Loxodonta africana Col11a1 antibody | G3T9F6 | 85.0% |
ARP50606 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | F1N0K0 | 100.0% |
ARP63819 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | F1N0K0 | 100.0% |
ARP63820 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | F1N0K0 | 100.0% |
ARP50606 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | Q28083 | 100.0% |
ARP63819 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | Q863E4 | 100.0% |
ARP60014 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | F1N0K0 | 93.0% |
ARP50262 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | F1N0K0 | 86.0% |
ARP50262 | Bovine Col11a1 antibody; Bos taurus Col11a1 antibody | Q28083 | 86.0% |
ARP63820 | Cat Col11a1 antibody; Felis catus Col11a1 antibody | M3WUP1 | 100.0% |
ARP60014 | Cat Col11a1 antibody; Felis catus Col11a1 antibody | M3WUP1 | 93.0% |
ARP50606 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 100.0% |
ARP60014 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 93.0% |
ARP50263 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 85.0% |
ARP62381 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 85.0% |
ARP63820 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 85.0% |
ARP63819 | Chicken Col11a1 antibody; Gallus gallus Col11a1 antibody | F1P4K9 | 79.0% |
ARP50606 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 100.0% |
ARP63819 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 100.0% |
ARP63820 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 100.0% |
ARP60014 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 93.0% |
ARP50263 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 85.0% |
ARP50262 | Chimpanzee Col11a1 antibody; Pan troglodytes Col11a1 antibody | H2PZI3 | 79.0% |
ARP50606 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 100.0% |
ARP63820 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 100.0% |
ARP60014 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 93.0% |
ARP50263 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 85.0% |
ARP50262 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 79.0% |
ARP63819 | Chinese softshell turtle Col11a1 antibody; Pelodiscus sinensis Col11a1 antibody | K7FL41 | 79.0% |
ARP50606 | Collared flycatcher Col11a1 antibody; Ficedula albicollis Col11a1 antibody | U3JIS5 | 100.0% |
ARP63820 | Collared flycatcher Col11a1 antibody; Ficedula albicollis Col11a1 antibody | U3JIS5 | 100.0% |
ARP60014 | Collared flycatcher Col11a1 antibody; Ficedula albicollis Col11a1 antibody | U3JIS5 | 93.0% |
ARP63819 | Collared flycatcher Col11a1 antibody; Ficedula albicollis Col11a1 antibody | U3JIS5 | 86.0% |
ARP50263 | Collared flycatcher Col11a1 antibody; Ficedula albicollis Col11a1 antibody | U3JIS5 | 85.0% |
ARP50606 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 100.0% |
ARP63820 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 100.0% |
ARP50606 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 100.0% |
ARP63820 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 100.0% |
ARP50606 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 100.0% |
ARP63820 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 100.0% |
ARP60014 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 93.0% |
ARP63819 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 93.0% |
ARP60014 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 93.0% |
ARP63819 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 93.0% |
ARP60014 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 93.0% |
ARP63819 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 93.0% |
ARP50262 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 86.0% |
ARP50262 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 86.0% |
ARP50262 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 86.0% |
ARP50263 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD36 | 85.0% |
ARP50263 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 85.0% |
ARP62381 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | F1PD39 | 85.0% |
ARP50263 | Dog Col11a1 antibody; Canis familiaris Col11a1 antibody | J9NYK4 | 85.0% |
ARP50606 | Domestic duck Col11a1 antibody; Anas platyrhynchos Col11a1 antibody | U3IZX5 | 100.0% |
ARP63820 | Domestic duck Col11a1 antibody; Anas platyrhynchos Col11a1 antibody | U3IZX5 | 100.0% |
ARP60014 | Domestic duck Col11a1 antibody; Anas platyrhynchos Col11a1 antibody | U3IZX5 | 93.0% |
ARP50263 | Domestic duck Col11a1 antibody; Anas platyrhynchos Col11a1 antibody | U3IZX5 | 85.0% |
ARP63819 | Domestic duck Col11a1 antibody; Anas platyrhynchos Col11a1 antibody | U3IZX5 | 79.0% |
ARP60014 | Duckbill platypus Col11a1 antibody; Ornithorhynchus anatinus Col11a1 antibody | F7F6K2 | 100.0% |
ARP50263 | Duckbill platypus Col11a1 antibody; Ornithorhynchus anatinus Col11a1 antibody | F7F6K2 | 85.0% |
ARP62381 | Duckbill platypus Col11a1 antibody; Ornithorhynchus anatinus Col11a1 antibody | F7F6K2 | 85.0% |
ARP63820 | Duckbill platypus Col11a1 antibody; Ornithorhynchus anatinus Col11a1 antibody | F7F6K2 | 81.0% |
ARP50606 | European domestic ferret Col11a1 antibody; Mustela putorius furo Col11a1 antibody | M3YKT5 | 100.0% |
ARP63820 | European domestic ferret Col11a1 antibody; Mustela putorius furo Col11a1 antibody | M3YKT5 | 100.0% |
ARP60014 | European domestic ferret Col11a1 antibody; Mustela putorius furo Col11a1 antibody | M3YKT5 | 93.0% |
ARP63819 | European domestic ferret Col11a1 antibody; Mustela putorius furo Col11a1 antibody | M3YKT5 | 93.0% |
ARP50262 | European domestic ferret Col11a1 antibody; Mustela putorius furo Col11a1 antibody | M3YKT5 | 86.0% |
ARP50606 | European seabass Col11a1 antibody; Dicentrarchus labrax Col11a1 antibody | E6ZIA6 | 100.0% |
ARP63820 | European seabass Col11a1 antibody; Dicentrarchus labrax Col11a1 antibody | E6ZIA6 | 93.0% |
ARP60014 | European seabass Col11a1 antibody; Dicentrarchus labrax Col11a1 antibody | E6ZIA6 | 93.0% |
ARP50262 | European seabass Col11a1 antibody; Dicentrarchus labrax Col11a1 antibody | E6ZIA6 | 79.0% |
ARP50606 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 100.0% |
ARP50606 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Z1 | 100.0% |
ARP63820 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Z1 | 93.0% |
ARP60014 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 93.0% |
ARP63819 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 93.0% |
ARP63820 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 93.0% |
ARP60014 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Z1 | 93.0% |
ARP63819 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Z1 | 93.0% |
ARP50262 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 86.0% |
ARP50262 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Z1 | 86.0% |
ARP50263 | Giant panda Col11a1 antibody; Ailuropoda melanoleuca Col11a1 antibody | G1L3Y6 | 85.0% |
ARP63820 | Gray short-tailed opossum Col11a1 antibody; Monodelphis domestica Col11a1 antibody | F7EG27 | 100.0% |
ARP50606 | Gray short-tailed opossum Col11a1 antibody; Monodelphis domestica Col11a1 antibody | F7EG27 | 100.0% |
ARP60014 | Gray short-tailed opossum Col11a1 antibody; Monodelphis domestica Col11a1 antibody | F7EG27 | 93.0% |
ARP63819 | Gray short-tailed opossum Col11a1 antibody; Monodelphis domestica Col11a1 antibody | F7EG27 | 92.0% |
ARP50263 | Gray short-tailed opossum Col11a1 antibody; Monodelphis domestica Col11a1 antibody | F7EG27 | 85.0% |
ARP50606 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 100.0% |
ARP63820 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 100.0% |
ARP60014 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 93.0% |
ARP63819 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 86.0% |
ARP50263 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 85.0% |
ARP62381 | Green anole Col11a1 antibody; Anolis carolinensis Col11a1 antibody | R4GA22 | 85.0% |
ARP50606 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 100.0% |
ARP50606 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 100.0% |
ARP50606 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 100.0% |
ARP60014 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 93.0% |
ARP63819 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 93.0% |
ARP63820 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 93.0% |
ARP60014 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 93.0% |
ARP63819 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 93.0% |
ARP63820 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 93.0% |
ARP60014 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 93.0% |
ARP63819 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 93.0% |
ARP63820 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 93.0% |
ARP50262 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 86.0% |
ARP50262 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 86.0% |
ARP50262 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 86.0% |
ARP50263 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6U661 | 85.0% |
ARP50263 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 85.0% |
ARP62381 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VAW6 | 85.0% |
ARP50263 | Horse Col11a1 antibody; Equus caballus Col11a1 antibody | F6VBF7 | 85.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-2 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-2 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-2 | 100.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 100.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 100.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | C9JMN2 | 100.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 100.0% |
ARP50606 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT72 | 100.0% |
ARP63819 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT72 | 100.0% |
ARP63820 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT72 | 100.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-2 | 93.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 93.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 93.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 93.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 93.0% |
ARP60014 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT72 | 93.0% |
ARP50263 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 85.0% |
ARP50263 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 85.0% |
ARP62381 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 85.0% |
ARP50263 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 85.0% |
ARP50263 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 85.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-2 | 79.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-3 | 79.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107-4 | 79.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | P12107 | 79.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT71 | 79.0% |
ARP50262 | Human Col11a1 antibody; Homo sapiens Col11a1 antibody | D3DT72 | 79.0% |
ARP50606 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3TST6 | 100.0% |
ARP63820 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3TST6 | 100.0% |
ARP63820 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3TTT4 | 100.0% |
ARP50606 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245-2 | 100.0% |
ARP63820 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245-2 | 100.0% |
ARP50606 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245 | 100.0% |
ARP63820 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245 | 100.0% |
ARP60014 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3TST6 | 93.0% |
ARP60014 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245-2 | 93.0% |
ARP60014 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245 | 93.0% |
ARP50263 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3TST6 | 85.0% |
ARP50263 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245-2 | 85.0% |
ARP50263 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245 | 85.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | E9PVT8 | 79.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q3UST0 | 79.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245-2 | 79.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q61245 | 79.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q8C4S5 | 79.0% |
ARP63819 | Mouse Col11a1 antibody; Mus musculus Col11a1 antibody | Q8C6X0 | 79.0% |
ARP50606 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 100.0% |
ARP63820 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 100.0% |
ARP60014 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 93.0% |
ARP50262 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 86.0% |
ARP50263 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 85.0% |
ARP62381 | Pig Col11a1 antibody; Sus scrofa Col11a1 antibody | F1S571 | 85.0% |
ARP50606 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 100.0% |
ARP63820 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 100.0% |
ARP60014 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 93.0% |
ARP63819 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 93.0% |
ARP50263 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 85.0% |
ARP50262 | Rabbit Col11a1 antibody; Oryctolagus cuniculus Col11a1 antibody | G1T5B6 | 79.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909 | 100.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-2 | 100.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-3 | 100.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-4 | 100.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-5 | 100.0% |
ARP50606 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-6 | 100.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-6 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-6 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | O70605 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | O70605 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-2 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-2 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-3 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-3 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-4 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-4 | 93.0% |
ARP60014 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-5 | 93.0% |
ARP63820 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-5 | 93.0% |
ARP62381 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-6 | 85.0% |
ARP50263 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909 | 85.0% |
ARP50263 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-3 | 85.0% |
ARP50263 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-4 | 85.0% |
ARP50263 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-5 | 85.0% |
ARP50263 | Rat Col11a1 antibody; Rattus norvegicus Col11a1 antibody | P20909-6 | 85.0% |
ARP50606 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F7GYR9 | 100.0% |
ARP63819 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F7GYR9 | 100.0% |
ARP63820 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F7GYR9 | 100.0% |
ARP50606 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F6Z5U1 | 100.0% |
ARP63819 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F6Z5U1 | 100.0% |
ARP63820 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F7GYT9 | 100.0% |
ARP63820 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F6Z5U1 | 100.0% |
ARP50606 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F7HA97 | 100.0% |
ARP50606 | Rhesus macaque Col11a1 antibody; Macaca mulatta Col11a1 antibody | F6Z5V7 | 100.0% |
